Mitglieder
Aktive Kameraden
(Foto von 2010)
Nr. | Name | Vorname | Dienstrang | Mitglied seit | Sonderfunktion |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold | Leon | 2021 | - | |
2 | Gröber | Steve | 2002 | Vorsitzender Förderverein | |
3 | Gröschel | Hartmut | 1981 | ||
4 | Gäde | Pierre | 2014 | - | |
5 | Harnisch | Peter | 1987 | Sicherheitsbeauftragter | |
6 | Hegewald | Felix | 2002 | Gerätewart Atemschutz | |
7 | Hörnig | Frank | 1981 | stellv. Ortswehrleiter | |
8 | Hörnig | Tony | 2013 | stellv. Ortswehrleiter | |
9 | Jänichen | Dirk | 2015 | ||
10 | Kleiber | Johnny | 2023 | - | |
11 | Klimczyk | Albrecht | 2002 | stellv. Vorsitzender Förderverein | |
12 | Krause | Michael | 1995 | Ortswehrleiter | |
13 | Krause | Olaf | 2000 | ||
14 | Leiter | Nick | 2015 | ||
15 | Leiter | Tim | 2017 | - | |
16 | Lemke | Rico | 2002 | Kassenwart | |
17 | Lemke | Matthias | 1993 | - | |
18 | Liebscher | Andre | 2023 | - | |
19 | Oehme | Maik | 2002 | ||
20 | Prahn | Marcel | 2022 | - | |
21 | Prkno | Georg | 2016 | Schriftführer | |
22 | Prkno | Friedrich | 2017 | - | |
23 | Raschke | Olaf | 1987 | - | |
24 | Steglich | Marie | 2018 | stellv. Jugendfeuerwehrwartin | |
25 | Vollmer | Andreas | 2005 | - | |
26 | Waldau | Maarten | 2023 | - | |
27 | Waldau | Felix | 2022 | - | |
28 | Werner | Marcel | 2011 | Jugendfeuerwehrwart | |
29 | Wolf | Uwe | 1990 | ||
30 | Wolf | Pascal | 2023 | - |
Passive Kameraden
(Foto von 2002)