Einsatzstatistik
| Art | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| ausgelaufene Flüssigkeit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| auslaufende Flüssigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Baumsturz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Blitzschaden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brand | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fahrzeugbrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fehlalarm | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Feldbrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gebäudebrand | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gebäudebrand gross | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gebäudebrand klein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Großbrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hochwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Kleinbrand | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Küchenbrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelbrand | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Personenrettung | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Technische Hilfe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tierrettung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Türöffnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Verkehrsunfall | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
| Wasserrohrbruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Überschwemmung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ölspur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 17 | 13 | 13 | 14 | 15 | 7 | 1 |
Jahr wählen: