Einsatzstatistik
| Art | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ABC-Einsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ausgelaufene Flüssigkeit | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Baumsturz | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Blitzschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brand | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Brand Nebengebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fehlalarm | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| Feldbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasaustritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudebrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudebrand gross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudebrand klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Großbrand | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hochwasser | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellerbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kleinbrand | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Küchenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Notfallrettung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Personenrettung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schornsteinbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Hilfe | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tierrettung | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tragehilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Türnotöffnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Türöffnung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verkehrsunfall | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| Wachbesetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldbrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Wasserrohrbruch | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wohnungsbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Überschwemmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 26 | 23 | 31 | 14 |
Diagramme
| Einsätze 2025 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| ABC-Einsatz | ausgelaufene Flüssigkeit | Baumsturz | Brand | Fehlalarm | Großbrand | Tragehilfe | Verkehrsunfall |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 44 | 48 | 47 | 51 | 50 | 41 | 36 |
| 00:00 - 06:00 Uhr | 06:00 - 12:00 Uhr | 12:00 - 18:00 Uhr | 18:00 - 24:00 Uhr |
| 37 | 90 | 113 | 77 |